Saham 25 Emiten Tembus 10 Persen
Selasa, 14 Oktober 2008 | 15:49 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta : Perdagangan lantai bursa siang ini terus memperlihatkan pergerakan positif. Hampir seluruh saham naik. Bahkan perdagangan 25 etimen dihentikan karena telah mencapai kenaikan titik tertinggi 10 persen, sesuai ketentuan auto rejection (pengehntian otomatis) yang diberlakukan Bursa Efek Indonesia sejak 13 Oktober 2008.
Berikut daftar emiten yang terkena auto rejection :
1. Elnusa menguat 14 poin (10%) ke level 154
2. Astra Internasional menguat 1.250 poin (9.65%) ke titik 14.200
3. Indo tambang raya megah menguat 1.150 poin (9.83%) menjadi 12.850
4. Astra agro Lestari naik 850 poin (9.77%) ke 9.550
5. Telkom naik 650 poin (9.85%) ke 7250
6. United Tractors naik 600 poin (9.84%) ke 6700
7. Bukit asam naik 550 poin (9.57%) ke 6300
8. Indosat naik 425 poin (9.83%) ke 4.750
9. BRI naik 400 poin (9.47%) ke titik 4.625
10. Danamon naik 350 poin (10%) ke 3.850
11. Bank Mega naik 300 poin (9.09%) ke 3.600
12. Medco naik 250 poin (9.52%) ke 2.875
13. London Sumatera naik 225 poin (9.68%) ke 2.550
14. Smart naik 225 poin (9.37%) ke 2.625
15. Hexindo naik 120 poin (9.76%) ke 1.350
16. Perusahaan gas naik 170 poin (9.77%) ke 1.910
17. Antam naik 110 poin (9.57%) ke 1.260
18. Sampoerna agro naik 110 poin (9.65%) ke 1.250
19. Semen greseik naik 195 poin (9.61%) ke 2.225
20. Kimia Farma naik 9 poin (10%) ke 99
21. Jasa marga naik 80 poin (9.64%) ke 910
22. Wijaya Karya naik 18 poin (9.94%) ke 199
23. Adhi Karya naik 25 poin (9.80%) ke 280
24. BNI naik 60 poin (10%) ke 660
25. Timah naik 120 poin (10%) ke 1.320
Vennie Melyani
Topik :




Komentar Anda :