Fernando Alonso Kuasai Free Practice 2
Jum'at, 05 September 2008 | 21:07 WIB
TEMPO Interaktif, Spa Francorchamps: Pembalap Renault Fernando Alonso finis terdepan pada sesi free practce II jelang GP Belgia. Juara dunia Formula 1 dua kali itu mencatatkan waktu terbaiknya 1menit 48.454 detik melibas 21 lintasan di Sirkuit Spa Franchorchamps, Jumat malam (5/9).
Berada di urutan kedua pemenang sesi free practice 1, Felipe Massa yang mencatatkan waktu 1 menit 48.504 detik. Berada di belakangnya pembalap McClaren Mercedes Heikki Kovalainen yang disusul Lewis Hamilton di tempat keempat, dan Kimi Raikkonen yang finis di urutan kelima.
GP Belgia akan digelar pada Minggu (7/9).
Autosport | Bagus Wijanarko
Hasil free practice II:
1. Alonso Renault (B) 1:48.454 21
2. Massa Ferrari (B) 1:48.504 + 0.050 15
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:48.740 + 0.286 19
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:48.805 + 0.351 17
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:49.328 + 0.874 10
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:49.405 + 0.951 17
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:49.427 + 0.973 28
8. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:49.585 + 1.131 22
9. Trulli Toyota (B) 1:49.715 + 1.261 22
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:49.725 + 1.271 21
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:49.875 + 1.421 22
12. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:49.922 + 1.468 20
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:49.948 + 1.494 20
14. Glock Toyota (B) 1:50.281 + 1.827 23
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:50.364 + 1.910 20
16. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:50.740 + 2.286 11
17. Button Honda (B) 1:50.925 + 2.471 18
18. Barrichello Honda (B) 1:51.238 + 2.784 22
19. Piquet Renault (B) 1:51.334 + 2.880 18
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:51.640 + 3.186 7
Topik :






Komentar Anda :