Peringkat Reli Dakar Kategori Truk
Rabu, 07 Januari 2009 | 11:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Truk buatan Belanda, Ginaf, dan Rusia, Kamaz, mendominasi papan atas Reli Dakar hingga etape empat selesai di Argentina-Cile. Berikut peringkat Reli Dakar untuk kategori truk:
| Peringkat Etape IV | ||||||||
| No. | Pembalap/Navigator | Truk | Waktu | Selisih | ||||
| 1 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 04:20:27 | 00:00:00 | ||||
| 2 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 04:21:13 | 00:00:46 | ||||
| 3 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 04:25:22 | 00:04:55 | ||||
| 4 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 04:29:19 | 00:08:52 | ||||
| 5 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 04:33:57 | 00:13:30 | ||||
| 6 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 04:35:39 | 00:15:12 | ||||
| 7 | LOPRAIS (CZE) STAJF (CZE) HOLAN (CZE) | TATRA | 04:38:39 | 00:18:12 | ||||
| 8 | SPACIL (CZE) KUBESA (CZE) LAMAC (CZE) | LIAZ | 04:40:25 | 00:19:58 | ||||
| 9 | TOMECEK (CZE) MORAVEK (CZE) SMOLKA (CZE) | TATRA | 04:41:32 | 00:21:05 | ||||
| 10 | DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) HUISMAN (NLD) | GINAF | 04:41:34 | 00:21:07 | ||||
| 11 | VILA ROCA (ESP) TORRELLARDONA (ESP) BUSOMS (ESP) | MERCEDES | 04:50:50 | 00:30:23 | ||||
| 12 | ELFRINK (NLD) ROBBE (NLD) | MERCEDES | 04:58:20 | 00:37:53 | ||||
| 13 | STACEY (NLD) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (NLD) | MAN | 05:09:51 | 00:49:24 | ||||
| 14 | VINK (NLD) VAN WINKOOP (NLD) HOL (NLD) | GINAF | 05:10:54 | 00:50:27 | ||||
| 15 | BEHRINGER (DEU) KUPPER (NLD) SCHADL (DEU) | MAN | 05:10:59 | 00:50:32 | ||||
| 16 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 05:13:41 | 00:53:14 | ||||
| 17 | REIF (AUT) PICHLBAUER (AUT) HOLZL (AUT) | MAN | 05:15:47 | 00:55:20 | ||||
| 18 | SZALLER (HUN) POCSIK (HUN) CSITARI (HUN) | MAN | 05:19:04 | 00:58:37 | ||||
| 19 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 05:25:06 | 01:04:39 | ||||
| 20 | VAN GINKEL (NLD) TIJSTERMAN (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 05:29:03 | 01:08:36 | ||||
| Peringkat Keseluruhan | ||||||||
| No. | Pembalap/Navigator | Truk | Waktu | Selisih | ||||
| 1 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 15:16:41 | 00:00:00 | ||||
| 2 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 15:26:55 | 00:10:14 | ||||
| 3 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 15:29:22 | 00:12:41 | ||||
| 4 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 16:03:39 | 00:46:58 | ||||
| 5 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 16:27:25 | 01:10:44 | ||||
| 6 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 16:40:48 | 01:24:07 | ||||
| 7 | SPACIL (CZE) KUBESA (CZE) LAMAC (CZE) | LIAZ | 16:46:04 | 01:29:23 | ||||
| 8 | DUISTERS (BEL) GEUSENS (BEL) HUISMAN (NLD) | GINAF | 16:57:49 | 01:41:08 | ||||
| 9 | TOMECEK (CZE) MORAVEK (CZE) SMOLKA (CZE) | TATRA | 17:10:59 | 01:54:18 | ||||
| 10 | STACEY (NLD) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (NLD) | MAN | 17:33:26 | 02:16:45 | ||||
| 11 | ELFRINK (NLD) ROBBE (NLD) | MERCEDES | 17:34:36 | 02:17:55 | ||||
| 12 | VILA ROCA (ESP) TORRELLARDONA (ESP) BUSOMS (ESP) | MERCEDES | 17:55:14 | 02:38:33 | ||||
| 13 | SUGAWARA (JPN) SUZUKI (JPN) | HINO | 17:59:50 | 02:43:09 | ||||
| 14 | VAN GINKEL (NLD) TIJSTERMAN (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 18:05:35 | 02:48:54 | ||||
| 15 | SZALLER (HUN) POCSIK (HUN) CSITARI (HUN) | MAN | 18:30:10 | 03:13:29 | ||||
| 16 | SUGAWARA (JPN) HAMURA (JPN) | HINO | 19:04:33 | 03:47:52 | ||||
| 17 | LACOURT (FRA) WISMAN (FRA) BONNAIRE (FRA) | MERCEDES | 19:37:05 | 04:20:24 | ||||
| 18 | BEZEMER (BEL) CNUDDE (BEL) RAES (BEL) | MAN | 19:40:59 | 04:24:18 | ||||
| 19 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 19:43:36 | 04:26:55 | ||||
| 20 | VAN DEN BRINK (NLD) STIJKEL (NLD) LAGERWEIJ (NLD) | GINAF | 20:03:42 | 04:47:01 |
NURKHOIRI




Komentar Anda :